从1930年乌拉圭到2022年阿根廷,每一届都是不朽的篇章。查看历届冠军、亚军、决赛比分及举办国。
| 年份 | 举办国 | 冠军 🏆 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4–2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2–1 (加时) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4–2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2–1 (循环赛) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3–2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5–2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3–1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4–2 (加时) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4–1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2–1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3–1 (加时) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3–1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3–2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1–0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0–0 (点球3–2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3–0 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2–0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1–1 (点球5–3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1–0 (加时) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1–0 (加时) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4–2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3–3 (点球4–2) |
巴西国家队共获得5次世界杯冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的球队,被誉为“五星巴西”。
2022年卡塔尔世界杯冠军是阿根廷。决赛中阿根廷与法国3–3战平,点球大战阿根廷4–2获胜,梅西捧杯。
英格兰在1966年本土举办的世界杯决赛中4–2击败西德,夺得队史唯一一次世界杯冠军。
德国(包括西德)共获得4次世界杯冠军:1954、1974、1990(西德),以及2014年统一后的德国。
法国在1998年本土世界杯决赛3–0击败巴西,以及2018年俄罗斯世界杯4–2击败克罗地亚,共两次夺冠。
1958年巴西5–2胜瑞典,1970年巴西4–1意大利,1998年法国3–0巴西。早期也有4–2等,但5–2为净胜3球。
国际足联世界杯(FIFA World Cup)由国际足联主办,1930年首届在乌拉圭举行。早期因二战中断两届(1942、1946),1950年恢复。1970年巴西永久保留雷米特杯,后启用大力神杯。
从16支球队扩军到32支(1998年),2026年起将扩军至48支。世界杯是全世界最受瞩目的体育赛事,收视人数超过奥运。